【第2095回ロト6予想用 グループ一覧】
数字 -6 -13
dグループ
34 0 0
33 0 0
22 0 0
31 0 0
23 0 0
12 0 0
42 0 0
20 0 0
01 0 0
41 0 0
cグループ
05 0 1
15 0 1
14 0 1
35 0 1
40 0 2
17 0 2
19 0 3
39 0 4
bグループ
38 1 0
32 1 0
04 1 1
25 1 1
27 1 1
29 1 1
07 1 1
28 1 1
30 1 1
13 1 2
11 1 2
10 1 2
18 1 3
26 1 3
08 1 4
aグループ
03 2 0
21 2 0
02 2 0
09 2 0
36 2 0
24 2 0
16 2 1
06 2 1
37 2 1
43 3 1
ご活用ください。
前回はa:b:c:d配分が0:2:4:0でした。
またまた珍しい結果です。配分バランスがだいぶ崩れてきましたね。
今回は05と14が出ないとcグループからdグループ行き、
18と32が出ないとbグループからcグループ行きです。
【第2095回ロト6予想用 ASP値順位表】
番号 ASP 順位 T S M
18 1140 1 42 3 3
08 992 2 47 5 7
11 960 3 42 3 3
09 904 4 53 6 3
43 868 5 37 2 2
26 816 6 56 5 5 ●
40 816 7 57 7 2 ●
33 778 8 52 4 3
37 752 9 52 9 5
24 736 10 40 5 3
14 720 11 44 4 3
13 698 12 36 5 4
22 696 13 49 3 1
17 668 14 56 6 3 ●
27 668 15 34 6 4 ●
19 648 16 41 8 1
31 644 17 40 1 3
41 642 18 40 2 2
02 640 19 37 1 2
06 616 20 44 5 3
12 612 21 52 5 3
15 598 22 49 3 6
42 586 23 45 4 6
39 578 24 45 6 4
03 560 25 46 2 2
16 554 26 45 7 6
04 488 27 48 4 4
01 484 28 47 4 4
38 480 29 54 6 4
28 460 30 41 2 2 ●
30 460 31 58 5 4 ●
23 458 32 44 3 2
21 450 33 47 4 2
35 424 34 44 3 6
36 420 35 48 5 6
10 396 36 46 8 3
05 386 37 45 1 5
25 358 38 52 8 4
29 340 39 59 7 5
07 336 40 44 6 2
32 324 41 37 3 1
34 254 42 56 12 3
20 186 43 49 5 4
ご活用ください。
【第2095回ロト6予想用 SP値順位表】
順位 番号 SP値
1 06 190.296307
2 37 188.620564
3 38 178.409348
4 28 176.981371
5 30 175.816455
6 26 173.675281
7 21 172.340219
8 10 170.373718
9 15 169.73283
10 08 168.957036
11 36 168.185564
12 18 168.136517
13 04 168.067368
14 01 167.329823
15 09 167.109002
16 24 167.00261
17 19 164.720329
18 11 163.662557
19 03 163.526388
20 20 163.331279
21 41 162.001695
22 02 160.540706
23 14 159.998891
24 42 159.822116
25 13 159.568233
26 05 159.544868
27 32 158.876949
28 43 157.950282
29 25 157.515534
30 27 157.389599
31 16 156.805495
32 12 156.380858
33 35 154.935189
34 23 154.819037
35 07 154.770857
36 34 154.749083
37 22 153.824292
38 29 152.034718
39 31 150.285488
40 40 149.080013
41 33 148.063868
42 39 148.060153
43 17 146.70751
ご活用ください。
林のセット球予想【第2095ロト6用】
◎◎:B
◎:E
○:F
●:I
データ的には上記の様になりました。
前回は◎◎から出ました。林の予想がズバリ当たりました!
林は今回は◎◎と◎と○がお薦めです。
イレギュラーならDで。
今年からJJ抽出法という新たな実験を行います。
今回はVer.4.0の8回目です。
【2026年JJ抽出法Ver.4.0】8回目
◎特にお勧め数字
03 07 19 29 38
〇予備数字
01 10 11 15 17
18 22 25 28
▲穴数字
09 13 21 23 24
26
これらから5個以上の出現を期待します。
前回は本数字5個とボーナス数字が出ました。
当たらなくても実験なので続けます。
林さん、natchan-07さん、challengerさん、こんにちは。今回の予想は
02 03 04 05 11 12 13 15 16 17
19 20 21 22 27 28 33 36 37 41
以上20個です。
当たりますように!
ぽんぽん
2026/04/16(Thu) 09:50 No.8732
今回は本数字4個出現。
10口中5等当籤でした。
なんと組み合わせた10番目が当籤と言うギリギリの勝利です。w
あ〜〜!情けない!
情けないぞ!林!
候補数字が3個以下で無いのはまだ救いだが、組み合わせがダメ過ぎる!
何とか改善しないとだね。
>ぽんぽんさん
本数字3個的中でしたね。
当籤の確認をお忘れなく!
そのうちコラボ数字で当てましょうね。期待しています!
林
2026/04/17(Fri) 19:06 No.8734
こんばんは。>林さん
当籤おめでとうございます。この難しい状況で当てるとは流石です。
次回も期待しますね。
私は全然ダメでした。見ているところが全然違います。何とか
しないと。。。次回頑張ります!
ぽんぽん
2026/04/19(Sun) 19:23 No.8735
林さん、natchan-07さん、challengerさん、おはようございます。
今回の予想は
01 04 05 06 09 10 11 15 16 17
18 19 23 27 29 35 36 37 40 43
以上20個です。
当たりますように・・・。
今年からJJ抽出法という新たな実験を行います。
今回はVer.4.0の7回目です。
【2026年JJ抽出法Ver.4.0】7回目
◎特にお勧め数字
10 13 15 16 24
33 37
〇予備数字
01 02 03 07 12
17 21 25
▲穴数字
18 23 26 30 32
38
これらから5個以上の出現を期待します。
そろそろ完成に至りたい。
当たらなくても実験なので続けます。
林
2026/04/13(Mon) 12:54 No.8721
こんばんは。今回もダメでした。そんな感じがしたので購入は控えました。
手がかりが無いような状況です。何とかしないと・・・。
次回も難しそうですが頑張ります!
ぽんぽん
2026/04/15(Wed) 23:48 No.8725
今回は本数字5個とボーナス数字が出現。
10口中1口5等でした。
組み合わせによっては2等!悔しい!
ここのところ当たり癖が付いてきた。
予想法は変わらないのに順調なのが不思議。
月が替わったから?←プログラムに月別の設定が組み込んである。
だとしたらあと2週間は勝てるのだろうか?
(元を取らないと本来は勝ちとは言わないか。w)
>ぽんぽんさん
次回ガンバです。
今回は2個の本数字的中でしたね。
勘が働いて損失回避ですね。
素晴らしいです。(林もたまに損失回避してます。)
林
2026/04/17(Fri) 18:39 No.8733
基本的にJP値の大きい順にお勧めです。
前回は上位3個から本数字が出ていました。
たま〜に素直に出るんですよね。
【第2094回ロト6予想用 JP値順位表】
順位 番号 JP値
1 24 40.98360656
2 03 29.50819672
3 38 29.50819672
4 34 16.35802469
5 01 14.81481481
6 22 14.81481481
7 28 14.63414634
8 23 14.50617284
9 39 14.02439024
10 20 13.88888889
11 33 13.88888889
12 10 13.41463415
13 32 12.80487805
14 09 12.56544503
15 21 12.56544503
16 26 12.19512195
17 12 11.72839506
18 25 11.58536585
19 13 10.97560976
20 29 10.36585366
21 08 9.947643979
22 43 9.947643979
23 16 9.42408377
24 36 9.42408377
25 18 8.90052356
26 27 8.376963351
27 35 8.360128617
28 07 8.038585209
29 19 8.038585209
30 11 7.717041801
31 15 7.717041801
32 17 7.717041801
33 14 7.395498392
34 31 7.395498392
35 06 7.329842932
36 02 6.806282723
37 04 6.752411576
38 05 6.752411576
39 42 6.752411576
40 41 6.430868167
41 40 6.109324759
42 30 4.823151125
43 37 4.712041885
ご活用ください。
【第2094回ロト6予想用 グループ一覧】
数字 -6 -13
dグループ
34 0 0
33 0 0
22 0 0
23 0 0
12 0 0
20 0 0
01 0 0
cグループ
31 0 1
04 0 1
42 0 1
07 0 1
41 0 1
15 0 1
05 0 1
30 0 1
35 0 1
40 0 2
11 0 2
14 0 2
17 0 2
19 0 3
bグループ
03 1 0
38 1 0
24 1 0
25 1 1
32 1 1
29 1 1
28 1 1
13 1 2
10 1 2
39 1 3
26 1 3
aグループ
21 2 0
02 2 0
09 2 0
27 2 0
36 2 0
06 2 1
18 2 2
08 2 3
16 3 0
43 3 1
37 3 1
ご活用ください。
前回はa:b:c:d配分が0:4:2:0でした。
結果として配分バランスはかなり崩れていますね。
今回は31と41と42が出ないとcグループからdグループ行き、
39が出ないとbグループからcグループ行きです。
【第2094回ロト6予想用 ASP値順位表】
番号 ASP 順位 T S M
38 1074 1 34 4 3
35 900 2 60 3 8
08 894 3 45 1 3 ●
33 894 4 42 4 3 ●
36 872 5 44 4 5
21 832 6 44 6 5
24 772 7 35 2 3
41 768 8 63 8 7
01 754 9 49 6 3
16 706 10 55 5 5
14 688 11 47 5 9
09 682 12 55 5 4
03 664 13 45 7 3
05 660 14 43 4 2
27 642 15 46 6 6
12 602 16 39 1 2 ●
19 602 17 56 4 6 ●
18 592 18 47 3 4
04 588 19 47 4 4
11 584 20 42 4 4
34 576 21 54 5 4
13 564 22 49 7 5
32 558 23 46 5 1
07 548 24 40 5 4
31 540 25 38 4 1
06 536 26 51 5 7
37 522 27 48 4 5
30 518 28 52 4 2
26 508 29 53 4 4
28 494 30 47 3 5
23 476 31 47 5 6
42 468 32 55 7 5
02 458 33 47 4 5
22 454 34 48 6 3 ●
39 454 35 33 4 2 ●
43 450 36 37 1 0
15 444 37 47 9 3 ●
17 444 38 61 2 6 ●
10 440 39 37 1 3
40 430 40 48 6 2
20 324 41 39 5 5
29 282 42 39 3 5
25 172 43 46 5 1
ご活用ください。
【第2094回ロト6予想用 SP値順位表】
順位 番号 SP値
1 06 190.26347
2 26 183.414828
3 02 179.71713
4 21 176.871226
5 19 176.238265
6 28 175.334273
7 37 174.662957
8 22 174.626021
9 10 173.456
10 27 172.564294
11 04 172.348243
12 33 171.429958
13 05 169.259841
14 18 168.893542
15 16 167.562375
16 42 166.997724
17 14 166.128363
18 32 165.112907
19 30 164.351739
20 38 164.293455
21 11 164.197522
22 08 163.784695
23 43 163.625114
24 15 161.266387
25 31 159.997922
26 39 159.93308
27 25 159.655198
28 23 159.181762
29 13 156.59629
30 03 155.945145
31 20 155.694319
32 12 154.642442
33 24 154.09124
34 40 154.037074
35 29 152.952785
36 35 151.9198
37 07 150.554077
38 36 149.672596
39 17 148.514647
40 01 147.631416
41 34 147.491708
42 09 140.969864
43 41 134.118306
ご活用ください。
林