おなまえ
Eメール
タイトル
コメント
参照先
アイコン [アイコン参照]
暗証キー (英数字8文字以内)
画像認証 (右画像の数字入力) 画像認証
文字色
L6 2104 グループ一覧


【第2104回ロト6予想用 グループ一覧】

数字 -6 -13
dグループ
31 0 0
12 0 0
14 0 0
09 0 0
cグループ
22 0 1
23 0 1
07 0 1
11 0 1
10 0 1
16 0 1
37 0 1
26 0 1

20 0 2
03 0 2
27 0 2
13 0 2
bグループ
41 1 0
05 1 0
32 1 0
40 1 0
35 1 0
39 1 0

34 1 1
33 1 1
38 1 1
25 1 1
29 1 1
04 1 1
02 1 1
15 1 1
36 1 1
06 1 1

28 1 2
30 1 2
24 1 2
43 1 3
aグループ
17 2 0
19 2 0
18 2 1
08 2 2
21 2 3
01 3 0
42 3 1

ご活用ください。

前回はa:b:c:d配分が1:1:3:1でした。

今回は16が出ないとcグループからdグループ行き、
06と15が出ないとbグループからcグループ行きです。

2026/05/21(Thu) 03:10 No.8834 [返信]
L6 2104 ASP値順位表


【第2104回ロト6予想用 ASP値順位表】

番号 ASP 順位 T S M
11 1195 1 33 3 3
35 937 2 44 5 4
22 933 3 55 5 4
41 891 4 55 6 8
14 863 5 63 4 7
29 837 6 49 4 4
21 799 7 41 3 4
38 795 8 40 3 4
39 781 9 46 1 3
09 761 10 44 4 6
34 743 11 54 4 2
15 729 12 52 1 5
16 709 13 36 3 4
13 705 14 45 7 5
17 675 15 40 4 2
26 661 16 51 3 4
43 643 17 44 5 1
05 639 18 50 4 6 ●
27 639 19 53 8 5 ●
37 619 20 46 5 5
01 609 21 53 6 5
42 575 22 46 6 3
40 561 23 46 5 3
24 547 24 56 3 7
32 543 25 46 7 2
33 537 26 44 9 5
30 523 27 47 2 4
06 505 28 39 5 1
07 495 29 45 5 6
03 477 30 49 4 7
36 475 31 52 4 2
19 461 32 62 5 9
08 443 33 53 9 3
18 439 34 51 5 2
31 353 35 49 9 4
10 347 36 50 4 3
12 337 37 48 6 3
04 329 38 48 2 4
02 323 39 40 5 2
25 275 40 40 5 2
20 261 41 45 3 6
28 247 42 65 8 4
23 199 43 43 4 1

ご活用ください。

2026/05/21(Thu) 01:54 No.8833 [返信]
L6 2104 SP値順位表


【第2104回ロト6予想用 SP値順位表】

順位 番号 SP値
1 06 188.610943
2 21 184.114481
3 24 181.704611
4 02 177.855909
5 37 175.325246
6 10 171.53835
7 16 171.166573
8 28 167.112622
9 43 166.934417
10 26 166.473097
11 32 166.241515
12 38 165.497591
13 03 165.25464
14 04 165.234077
15 20 164.811753
16 36 164.066408
17 22 163.634048
18 42 163.31826
19 14 162.979174
20 19 162.888613
21 27 162.845065
22 09 162.577953
23 39 161.837658
24 18 161.056981
25 05 160.878613
26 30 160.400652
27 31 158.364489
28 13 157.85327
29 33 157.789691
30 11 157.498491
31 08 157.451767
32 01 156.046904
33 25 155.97341
34 15 155.817002
35 07 155.687332
36 34 155.643738
37 23 155.641727
38 35 155.380992
39 41 155.313697
40 12 154.922575
41 29 153.960892
42 40 153.504248
43 17 138.790524

ご活用ください。

2026/05/21(Thu) 01:35 No.8832 [返信]
L6 2104 セット球予想


林のセット球予想【第2104ロト6用】

◎◎:A
◎:G
○:B
●:E

データ的には上記の様になりました。
前回は●から出ました。林の予想が当たりました。
林は今回は上の全部がお薦めです。
イレギュラーならDで。

2026/05/21(Thu) 01:33 No.8831 [返信]
ミニロト第1387回予想


お勧め度を算出しました。
お勧め度の数字が大きい順にお勧めです。

お勧め度 数字
60 26
49 01
47 09
45 13
45 27
42 02
42 10
42 18
42 20
42 31
41 06
41 15
40 22
35 08
35 11
35 14
35 17
35 21
34 03
34 04
34 23
31 05
31 16
31 28
31 29
31 30
24 07
20 12
19 19
19 25
0 24

林の注目数字
今回は05と06と30が怪しい。
24も危険だ。

2026/05/19(Tue) 06:17 No.8829 [返信]
ML 1387 ASP値順位表


【第1387回ミニロト予想用 ASP値順位表】

番号 順位 T S M
25 1 32 3 2
08 2 34 2 2
14 3 42 5 3
15 4 38 5 3
04 5 35 1 4
21 6 42 8 5
30 7 29 1 5
16 8 44 5 6
27 9 35 5 3
10 10 36 6 3
09 11 37 8 3
28 12 39 7 7
26 13 34 3 4
05 14 31 3 4
29 15 37 3 5
12 16 37 3 5
18 17 33 3 3
11 18 45 5 8
03 19 41 2 6
13 20 45 3 4
31 21 45 4 6
20 22 41 5 6
23 23 41 3 5
22 24 34 1 3
06 25 31 4 2
01 26 32 6 1
02 27 37 2 3
07 28 33 4 1
17 29 33 2 3
19 30 38 1 7
24 31 34 2 3

さて、皆さんの予想はどの数字かな?

◎お薦めポイント
@12個並んだ範囲に5個の数字が全部入っていた場合、1等となる可能性が低いです。
A18個並んだ範囲に1個も数字が入っていない場合、1等となる可能性が低いです。

2026/05/19(Tue) 03:13 No.8828 [返信]
ML 1387 セット球予想


林のセット球予想【第1387回 ミニロト用】

◎◎:F
◎:E
○:B
●:H

林独自の計算で算出しています。
前回は◎から出ました。林の予想が当たりました!
林は今回は◎◎と◎と〇がお薦めです。
イレギュラー候補は見当たらず。

2026/05/19(Tue) 03:01 No.8827 [返信]
ロト6第2103回予想

林さん、natchan-07さん、challengerさん、こんにちは。

今回の予想は
01 04 05 13 14 15 18 19 20 21
22 26 28 29 32 33 34 38 39 42
以上20個です。

当たりますように!

ぽんぽん 2026/05/18(Mon) 09:57 No.8825 [返信]
Re: ロト6第2103回予想

今年からJJ抽出法という新たな実験を行います。
Ver.4.0から集計パラメータを変更したVer4.2を実験します。
今回はVer.4.2の2回目です。
(本当は分析が足りておらずVer.4.2の未完成版です。)
4.1より期待しています。

【2026年JJ抽出法Ver.4.2】2回目
◎特にお勧め数字
03 11 14 16 19
20 21 22 29 42

〇予備数字
01 02 07 17 38

▲穴数字
32 35 39 40 41

これらから5個以上の出現を期待します。
5回試しました。
はっきり言って手ごたえ無しです。
次回はパラメータをいじってVer.4.1から4.2になるでしょう。
実験は続く。

2026/05/18(Mon) 18:25 No.8826
L6 2103 JP値順位表


基本的にJP値の大きい順にお勧めです。

【第2103回ロト6予想用 JP値順位表】

順位 番号 JP値
1 12 28.92561983
2 31 27.27272727
3 39 24.89082969
4 05 23.14049587
5 14 20.66115702
6 35 20.52401747
7 32 19.65065502
8 40 18.34061135
9 41 16.59388646
10 24 14.28571429
11 01 13.89432485
12 17 13.8943249
13 18 12.91585127
14 42 12.32876712
15 34 12.13307241
16 16 10.40816327
17 19 10.37181996
18 21 10.17612524
19 29 10.08645533
20 11 10
21 06 9.510086455
22 03 9.221902017
23 22 8.775510204
24 20 8.645533141
25 38 8.571428571
26 09 7.959183673
27 13 7.959183673
28 02 7.755102041
29 07 7.551020408
30 15 7.492795389
31 33 7.492795389
32 36 7.492795389
33 43 7.492795389
34 37 7.346938776
35 27 7.204610951
36 28 6.916426513
37 26 6.734693878
38 25 6.628242075
39 30 6.340057637
40 04 6.12244898
41 23 5.918367347
42 08 5.475504323
43 10 4.897959184

ご活用ください。

2026/05/18(Mon) 08:58 No.8824 [返信]
L6 2103 グループ一覧


【第2103回ロト6予想用 グループ一覧】

数字 -6 -13
dグループ
31 0 0
12 0 0
05 0 0
14 0 0
cグループ
38 0 1
22 0 1
23 0 1
04 0 1
07 0 1
09 0 1
11 0 1
16 0 1
10 0 1
37 0 1
26 0 1

02 0 2
13 0 2
bグループ
41 1 0
32 1 0
40 1 0
35 1 0
39 1 0

33 1 1
25 1 1
20 1 1
27 1 1
29 1 1
15 1 1

03 1 2
36 1 2
28 1 2
06 1 2
30 1 2
08 1 2
43 1 3
aグループ
34 2 0
01 2 0
19 2 0
17 2 0
18 2 1
24 2 2
21 2 3
42 4 0

ご活用ください。

前回はa:b:c:d配分が2:1:3:0でした。
かなり正常配分に戻ったな。
修正力が働いた感じがします。

今回は09が出ないとcグループからdグループ行き、
03と20と27が出ないとbグループからcグループ行きです。

2026/05/18(Mon) 08:51 No.8823 [返信]

処理 記事No 暗証キー

- YY-BOARD -