Page: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
【第2074回ロト6予想用 グループ一覧】
数字 -6 -13
dグループ
20 0 0
43 0 0
11 0 0
22 0 0
16 0 0
19 0 0
cグループ
31 0 1
39 0 1
05 0 1
09 0 1
01 0 1
03 0 1
07 0 1
41 0 1
04 0 2
28 0 2
38 0 2
21 0 2
37 0 3
bグループ
23 1 0
25 1 0
27 1 0
17 1 0
26 1 0
34 1 1
13 1 1
08 1 1
40 1 1
15 1 1
12 1 1
18 1 2
32 1 2
30 1 2
42 1 3
aグループ
36 2 0
10 2 0
14 2 0
35 2 1
02 2 1
06 2 2
29 3 1
33 3 1
24 3 2
ご活用ください。
前回はa:b:c:d配分が2:3:0:1でした。
cグループから0個は予想外だった!
今回は05が出ないとcグループからdグループ行き、
13が出ないとbグループからcグループ行きです。
林
2026/02/05(Thu) 05:30 No.8503
【第2074回ロト6予想用 ASP値順位表】
番号 ASP 順位 T S M
38 1129 1 44 3 5
08 1003 2 40 6 5
26 779 3 50 4 1
04 777 4 38 1 2
19 751 5 34 4 6
16 749 6 52 4 5 ●
21 749 7 44 4 3 ●
06 731 8 51 0 5
34 729 9 40 1 2
41 719 10 58 5 7
24 695 11 49 6 7
33 693 12 51 3 3
31 685 13 34 3 2 ●
39 685 14 48 9 2 ●
09 679 15 36 4 4
27 673 16 45 10 6
42 655 17 49 5 6
32 653 18 47 1 4
11 651 19 45 2 4
28 637 20 38 6 2
35 635 21 55 9 4
01 625 22 51 7 5
14 615 23 48 2 5
30 613 24 42 7 5
36 611 25 52 5 6
05 605 26 59 3 3
17 603 27 37 1 1
40 597 28 47 3 5
37 591 29 58 7 8
29 533 30 40 2 3
18 531 31 45 3 3
03 521 32 50 7 7 ●
15 521 33 59 6 8 ●
07 505 34 44 8 3
13 497 35 41 4 4
43 487 36 53 7 9
12 473 37 56 6 6
10 439 38 43 3 2
25 423 39 38 5 4
20 387 40 45 4 2
22 337 41 47 5 5
23 307 42 46 4 5
02 291 43 39 3 2
ご活用ください。
林
2026/02/05(Thu) 03:53 No.8502
【第2074回ロト6予想用 SP値順位表】
順位 番号 SP値
1 06 192.8501053
2 19 183.9304654
3 28 183.3944325
4 02 178.5726793
5 10 177.5157186
6 26 176.7649616
7 04 174.2778046
8 33 172.9244437
9 05 171.7244127
10 21 171.7093699
11 42 171.3161189
12 37 169.2117344
13 36 168.3465506
14 30 168.1103717
15 23 165.3556454
16 15 165.0873813
17 25 164.7233016
18 35 164.5199844
19 27 163.5293622
20 43 163.2233575
21 08 162.3990044
22 18 161.8774801
23 22 161.646425
24 40 160.9857135
25 16 160.951061
26 03 160.0700006
27 20 159.4219911
28 29 159.4055537
29 13 157.9404339
30 32 157.3602332
31 11 156.9767688
32 14 156.9188225
33 24 156.1442423
34 31 155.8493085
35 39 153.9343428
36 12 153.4258576
37 01 153.1154694
38 38 147.3344945
39 17 147.2165215
40 09 146.4092098
41 34 143.8660046
42 07 140.8381199
43 41 138.8247395
ご活用ください。
林
2026/02/05(Thu) 03:06 No.8501
林のセット球予想【第2074回 ロト6用】
◎◎:E
◎:B
○:G
●:I
データ的には上記の様になりました。
前回は●から出ました。林の予想が当たりました。
林は今回は◎◎と◎がお薦めです。
イレギュラー候補は見当たらず。
林
2026/02/05(Thu) 03:04 No.8500
お勧め度を算出しました。
お勧め度の数字が大きい順にお勧めです。
お勧め度 数字
54 14
47 31
45 07
44 06
42 13
41 09
41 10
41 16
41 22
41 25
41 29
40 08
35 01
35 03
35 18
35 27
34 17
34 26
34 28
31 19
30 04
30 05
29 20
29 30
25 24
24 12
22 11
20 02
19 23
16 15
10 21
林の注目数字
今回は06と20が怪しい。
林
2026/02/03(Tue) 04:14 No.8499
今年から新たな実験を行います。
今までの実験結果がいまいち!
しっくりこないので今回もVer.2.0をさらに改良してVer.3.0にしました。今回はその5回目です。
【2026年JJ抽出法Ver.3.0】5回目
◎特にお勧め数字
09 16 18 19 20
22 26 29 36 37
38 39
〇予備数字
06 08 13 17 21
40
▲穴数字
02 24 41
これらから5個以上の出現を期待します。
まだまだ未完成だと思っています。
Ver.4の構想は今のところありません。
当たらなくても実験なので続けます。
配分がノーマルに戻りつつある。
そろそろ大きいの当てたい!
これで良い結果が出なかったらVer.3.1にして実験を続行します。
林
2026/02/01(Sun) 23:28 No.8494
Re: ロト6第2073回予想林さん、natchan-07さん、皆さん、こんにちは。
今回の予想は
02 03 05 07 09 11 12 13 14 22
24 27 28 32 34 36 37 38 42 43
以上20個です。
あたりますように...。ぽんぽん
2026/02/02(Mon) 12:15 No.8495
Re: ロト6第2073回予想こんばんは。
今回は予想数字に4つ入っていましたが、購入は控えました。
一応組み合わせは考えましたが当たってはいなかったので
買わなくて良かったです。
注目数字をなんとかしないとです。
次回がんばります!ぽんぽん
2026/02/03(Tue) 03:06 No.8498
【第1372回ミニロト予想用 ASP値順位表】
番号 順位 T S M
15 1 38 9 3
08 2 41 3 2
12 3 38 7 3
27 4 37 1 2
09 5 37 1 8
30 6 28 3 2
20 7 26 2 2
16 8 37 3 2
22 9 41 6 4
25 10 39 1 5
31 11 42 5 2
28 12 41 4 5
02 13 40 4 1
29 14 29 2 3
05 15 42 4 6
07 16 39 4 5
10 17 40 3 4
14 18 37 4 2
24 19 37 2 3
19 20 39 4 3
04 21 36 1 3
17 22 43 5 2
06 23 23 1 2
13 24 29 3 0
26 25 30 7 3
23 26 43 4 2
01 27 36 2 2
11 28 32 4 3
18 29 29 3 3
03 30 31 3 3
21 31 40 5 5
さて、皆さんの予想はどの数字かな?
◎お薦めポイント
@12個並んだ範囲に5個の数字が全部入っていた場合、1等となる可能性が低いです。
A18個並んだ範囲に1個も数字が入っていない場合、1等となる可能性が低いです。
林
2026/02/02(Mon) 21:59 No.8497
林のセット球予想【第1372回 ミニロト用】
◎◎:D
◎:B
○:E
●:A
林独自の計算で算出しています。
前回は◎◎から出ました。林の予想がズバリ当たりました!
林は今回は◎◎と◎がお薦めです。
イレギュラーならFで。
林
2026/02/02(Mon) 21:57 No.8496
基本的にJP値の大きい順にお勧めです。
【第2073回ロト6予想用 JP値順位表】
順位 番号 JP値
1 11 23.5042735
2 43 21.36752137
3 19 20.94017094
4 27 18.18181818
5 20 17.09401709
6 26 17.09401709
7 25 16.43356643
8 30 15.42056075
9 14 15.38461538
10 12 14.68531469
11 34 14.01869159
12 24 12.85714286
13 10 12.32142857
14 42 12.32142857
15 03 12.23776224
16 23 12.23776224
17 02 11.68224299
18 32 11.07142857
19 17 10.83916084
20 13 10.74766355
21 40 10.74766355
22 15 10.71428571
23 35 10.53571429
24 07 10.37344398
25 06 10.35714286
26 04 10.28037383
27 33 10.17857143
28 01 9.958506224
29 29 9.642857143
30 08 9.345794393
31 18 8.878504673
32 36 8.878504673
33 09 8.713692946
34 39 8.713692946
35 37 7.883817427
36 38 7.883817427
37 16 7.676348548
38 22 7.676348548
39 21 7.468879668
40 28 6.846473029
41 31 6.22406639
42 05 5.601659751
43 41 4.979253112
ご活用ください。
林
2026/02/01(Sun) 23:02 No.8493
前回の結果、想定通りdグループが5個になりました。修正力だな。
こうなると予想が当たり易いか?
【第2073回ロト6予想用 グループ一覧】
数字 -6 -13
dグループ
20 0 0
43 0 0
11 0 0
26 0 0
19 0 0
cグループ
39 0 1
09 0 1
05 0 1
31 0 1
16 0 1
22 0 1
01 0 1
07 0 1
41 0 2
21 0 2
28 0 2
38 0 2
37 0 3
bグループ
23 1 0
25 1 0
27 1 0
03 1 0
17 1 0
12 1 0
14 1 0
04 1 1
34 1 1
13 1 1
02 1 1
08 1 2
40 1 2
18 1 2
30 1 2
aグループ
36 2 0
10 2 0
15 2 0
29 2 1
32 2 1
35 2 1
06 2 2
24 2 2
42 2 3
33 3 1
ご活用ください。
前回はa:b:c:d配分が0:4:2:0でした。
やはりbグループ強し!
今回は16と22が出ないとcグループからdグループ行き、
03と04と12が出ないとbグループからcグループ行きです。
林
2026/02/01(Sun) 22:56 No.8492
【第2073回ロト6予想用 ASP値順位表】
番号 ASP 順位 T S M
24 883 1 43 3 4
11 861 2 40 6 5
14 817 3 49 11 0
04 813 4 38 6 2
05 809 5 34 2 6
29 791 6 51 7 4
43 783 7 44 2 3
17 761 8 51 5 5
21 735 9 40 3 2
06 731 10 58 7 7
35 727 11 49 5 7
15 695 12 51 6 3
37 683 13 34 3 2
33 639 14 48 0 2
16 635 15 36 5 4
38 631 16 45 2 6
19 625 17 49 9 6
42 621 18 47 6 4
23 617 19 45 8 4 ●
30 617 20 38 4 2 ●
01 613 21 55 4 4 ●●
26 613 22 50 3 4 ●●
09 609 23 48 4 5
39 587 24 42 2 5
10 573 25 52 9 6
36 569 26 59 4 3
18 543 27 37 2 1
40 539 28 47 2 5
12 535 29 57 3 7 ●
22 535 30 40 10 3 ●
27 535 31 45 5 3 ●
07 517 32 50 3 7
32 473 33 59 3 8
03 465 34 44 5 3
02 443 35 40 5 3
34 439 36 53 4 9
08 425 37 56 3 6
25 391 38 43 1 2
41 387 39 38 3 4
13 379 40 45 7 2 ●
28 379 41 47 4 5 ●
31 339 42 46 4 5
20 243 43 39 5 2
ご活用ください。
林
2026/02/01(Sun) 21:18 No.8491
【第2073回ロト6予想用 SP値順位表】
順位 番号 SP値
1 06 190.8008723
2 26 183.4309107
3 35 181.0218664
4 04 175.5099262
5 05 175.2461496
6 36 175.133058
7 27 173.9702069
8 01 171.623703
9 24 170.5718721
10 21 170.2598178
11 28 169.5701368
12 03 167.8209937
13 42 167.5559257
14 38 166.0410363
15 33 165.3627077
16 37 165.111237
17 30 164.8046046
18 16 163.9667607
19 32 163.2695405
20 02 163.2389774
21 22 163.067819
22 23 162.1399977
23 43 161.7671908
24 19 161.12367
25 29 159.7108095
26 11 159.44667
27 10 158.6006813
28 13 157.5767662
29 39 157.4753887
30 12 156.9715908
31 20 156.8680172
32 25 155.7640142
33 15 154.9315274
34 09 153.4890708
35 08 153.266743
36 40 153.2196709
37 14 153.0222429
38 31 151.9954014
39 18 151.4919367
40 07 148.9877932
41 34 148.8299628
42 41 148.5351069
43 17 147.4076252
ご活用ください。
林
2026/02/01(Sun) 21:16 No.8490
林のセット球予想【第2073回 ロト6用】
◎◎:B
◎:E
○:G
●:J
データ的には上記の様になりました。
前回は◎◎から出ました。林の予想がズバリ当たりました!
林は今回は◎◎と◎がお薦めです。
イレギュラー候補は見当たらず。
林
2026/02/01(Sun) 21:07 No.8489
今年から新たな実験を行います。
今までの実験結果がいまいち!
しっくりこないので今回もVer.2.0をさらに改良してVer.3.0にしました。今回はその4回目です。
【2026年JJ抽出法Ver.3.0】4回目
◎特にお勧め数字
01 04 09 21 23
24 27 31 32 34
38 41
〇予備数字
13 15 17 40 42
43
▲穴数字
16 28 30 37
これらから5個以上の出現を期待します。
まだまだ未完成だと思っています。
Ver.4の構想は今のところありません。
当たらなくても実験なので続けます。
配分がノーマルに戻りつつある。
そろそろ大きいの当てたい!
林
2026/01/29(Thu) 05:01 No.8485
Re: ロト6第2072回予想林さん、natchan-07さん、皆さん、こんにちは。
今回の予想は
01 04 05 07 11 12 15 19 23 24
25 27 28 32 34 35 36 39 41 42
以上20個です。
当たりますように!ぽんぽん
2026/01/29(Thu) 09:54 No.8486
Re: ロト6第2072回予想こんばんは。
今回は全然ダメでした。難しいですね。次回がんばります!
ふぁいとぉ!ぽんぽん
2026/01/31(Sat) 22:15 No.8487
Re: ロト6第2072回予想![]()
>ぽんぽんさん
林も組み合わせに泣きました。
次回頑張りましょ!林
2026/02/01(Sun) 20:53 No.8488
基本的にJP値の大きい順にお勧めです。
【第2072回ロト6予想用 JP値順位表】
順位 番号 JP値
1 11 40
2 20 34
3 19 26
4 36 15.68627451
5 12 14.70588235
6 14 14.70588235
7 06 14.6
8 15 13.8
9 25 13.7254902
10 35 13.6
11 30 13
12 33 12.4
13 10 12.2
14 28 11.42857143
15 37 11.42857143
16 08 10.85714286
17 03 10.78431373
18 13 10.57142857
19 32 10.4
20 23 10.29411765
21 27 10.29411765
22 02 10.28571429
23 29 10
24 17 9.803921569
25 34 9.714285714
26 38 9.714285714
27 04 9.428571429
28 24 9.428571429
29 01 8.524590164
30 09 8.196721311
31 21 7.868852459
32 31 7.868852459
33 41 7.868852459
34 40 7.213114754
35 43 7.213114754
36 42 7.142857143
37 18 6.885245902
38 22 6.885245902
39 26 6.885245902
40 39 6.885245902
41 05 6.557377049
42 07 6.229508197
43 16 4.918032787
ご活用ください。
林
2026/01/29(Thu) 04:28 No.8484
前回、想定通りbグループから多く出たお陰か、配分バランスが一気にノーマルに近づいた。
以前はこれを修正力と呼んでいましたが、dグループがまだまだ少ない。
今回の結果でdグループが5個になると理想的なのだが・・・。
【第2072回ロト6予想用 グループ一覧】
数字 -6 -13
dグループ
20 0 0
11 0 0
19 0 0
cグループ
43 0 1
39 0 1
26 0 1
09 0 1
05 0 1
31 0 1
22 0 1
16 0 1
01 0 1
07 0 1
40 0 2
18 0 2
41 0 2
21 0 2
bグループ
23 1 0
36 1 0
27 1 0
25 1 0
17 1 0
03 1 0
12 1 0
14 1 0
08 1 1
04 1 1
34 1 1
13 1 2
02 1 2
24 1 2
38 1 2
28 1 2
37 1 2
42 1 3
aグループ
10 2 0
15 2 0
29 2 1
35 2 1
30 2 1
06 2 2
32 3 0
33 3 1
ご活用ください。
前回はa:b:c:d配分が2:3:1:0でした。
今回は26と43が出ないとcグループからdグループ行き、
08、28、37、38が出ないとbグループからcグループ行きです。
林
2026/01/29(Thu) 04:08 No.8483
【第2072回ロト6予想用 ASP値順位表】
番号 ASP 順位 T S M
40 1027 1 32 3 3
25 991 2 44 3 3
41 971 3 54 6 2
11 921 4 55 7 4
05 911 5 63 10 5
17 863 6 49 6 2
10 813 7 41 6 4
16 789 8 38 4 3
33 781 9 46 6 3
24 779 10 43 3 6
09 777 11 52 2 5 ●
12 777 12 50 4 5 ●
08 763 13 35 4 5
21 731 14 45 4 5 ●
28 731 15 40 6 2 ●
26 727 16 51 3 6
14 717 17 44 4 4
38 679 18 50 2 6 ●
39 679 19 53 4 3 ●
19 663 20 45 5 6
04 661 21 53 4 2
31 637 22 44 5 3
20 635 23 46 7 2
01 633 24 55 6 3
06 629 25 46 4 6
32 623 26 44 1 3
03 621 27 47 6 4
15 619 28 39 6 3
18 593 29 44 6 5
22 589 30 49 6 2 ●
43 589 31 51 4 5 ●
37 587 32 62 9 4
23 561 33 52 4 8
36 527 34 49 1 3
42 515 35 47 4 2
34 491 36 50 3 7
13 489 37 48 4 6
07 481 38 48 4 1
27 475 39 40 3 5
30 415 40 39 6 4
35 393 41 44 3 5
29 289 42 65 10 8
02 271 43 42 5 1
ご活用ください。
林
2026/01/29(Thu) 00:41 No.8482
【第2072回ロト6予想用 SP値順位表】
順位 番号 SP値
1 19 185.5949344
2 06 183.9922067
3 42 181.6801027
4 28 180.5721773
5 25 175.5580083
6 02 174.9279534
7 05 170.1186475
8 26 169.6196167
9 23 168.472484
10 12 168.3396082
11 30 167.3332188
12 14 167.2686636
13 27 167.2370185
14 08 166.3959607
15 35 166.2870478
16 33 165.7984171
17 10 165.4911743
18 11 165.4217375
19 36 165.415121
20 04 163.1695285
21 15 162.9930015
22 37 162.6395104
23 43 162.1579476
24 31 161.9691644
25 16 160.98889
26 38 159.6866798
27 32 158.7995255
28 34 157.8284987
29 01 156.8118918
30 07 156.2638513
31 22 156.2301876
32 20 155.6050543
33 40 155.3667275
34 17 155.1332016
35 24 155.110449
36 13 154.5989048
37 18 154.1134731
38 29 153.6470092
39 21 152.5238463
40 03 152.2622253
41 39 149.1364811
42 09 144.2741508
43 41 143.1657015
ご活用ください。
林
2026/01/29(Thu) 00:39 No.8481
林のセット球予想【第2072回 ロト6用】
◎◎:D
◎:B
○:E
●:J
データ的には上記の様になりました。
前回は◎◎から出ました。林の予想がズバリ当たりました!
林は今回は◎◎と◎と○がお薦めです。
イレギュラー候補は見当たらず。
林
2026/01/29(Thu) 00:30 No.8480
林さん、natchan-07さん、皆さん、こんばんは。
戻ってきました。さて、今回の予想は
01 02 03 04 05 08 09 10 20 21
24 25 27 31 33 34 35 36 42 43
以上20個です。
当たりますように!
ぽんぽん
2026/01/26(Mon) 00:16 No.8472
Re: ロト6第2071回予想![]()
今年から新たな実験を行います。
今までの実験結果がいまいち!
しっくりこないので今回もVer.2.0をさらに改良してVer.3.0にしました。今回はその3回目です。
【2026年JJ抽出法Ver.3.0】3回目
◎特にお勧め数字
07 08 12 13 18
21 22 26 35 38
〇予備数字
11 19 23 31 33
43
▲穴数字
03 17 20 29
これらから5個以上の出現を期待します。
まだまだ未完成だと思っています。
Ver.4の構想は今のところありません。
当たらなくても実験なので続けます。
>ぽんぽんさん
待ってました!
コラボ数字で1等当てましょう!林
2026/01/26(Mon) 00:22 No.8473
Re: ロト6第2071回予想掲示板の皆様、こんにちは。
林先輩、ぽんぽんさん、よろしくお願いします。
ぽんぽんさん、待ってましたよっ。(^O^)よかった。
11 16 32 38 41 43
07 09 26 29 38 39
07 10 12 24 31 42
07 12 17 26 32 38
07 11 12 26 31 42
07 11 24 33 35 4*
09 24 26 32 33 4*
07 11 16 24 32 4*
02 09 26 34 35 41
04 10 17 25 36 40
ラッキーキャンデー。みかん、りんご、のど飴も一緒に買いましょう。
さぁ。抽選が楽しみ。Re: ロト6第2071回予想こんばんは。
>林さん、natchan-07さん
こめんとありがとうございます。がんばります!
さて、今回は10口中5等が2本当籤していました。復活早々の当籤で
嬉しいです。この調子で次回も頑張ります!
ふぁいと!ぽんぽん
2026/01/27(Tue) 19:48 No.8478
Re: ロト6第2071回予想![]()
今回も組み合わせに泣きました。
やばいな〜。
全然当籤できてない。
>(>ω<)Natchan-07さん
2口当籤してますね。
おめでとうございます。
次回も期待。
>ぽんぽんさん
複数当籤おめでとうございます。
林もがんばる!林
2026/01/28(Wed) 22:03 No.8479
ぽんぽん
