過去ログ:
キーワード 条件 表示

Page: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

L6 2077 ASP値順位表


【第2077回ロト6予想用 ASP値順位表】

番号 ASP 順位 T S M
13 921 1 34 3 2
35 903 2 59 9 6
11 879 3 45 4 2 ●
38 879 4 42 4 4 ●
05 839 5 43 3 3 ●●
33 839 6 44 4 6 ●●
34 817 7 35 2 1
09 779 8 63 8 2
40 775 9 49 5 5
26 773 10 54 8 5
39 765 11 47 1 5
19 721 12 55 4 4 ●
43 721 13 44 5 0 ●
21 701 14 43 6 2
30 679 15 46 6 4
01 677 16 39 4 4
12 673 17 55 6 7
37 655 18 47 5 3
02 639 19 47 6 3
41 627 20 42 4 5
08 587 21 54 5 6
31 579 22 49 5 4
07 565 23 45 6 4
15 559 24 40 7 3
06 531 25 38 3 5 ●
20 531 26 51 6 2 ●
16 525 27 48 5 5
03 517 28 52 2 6
25 511 29 53 5 4
14 493 30 47 3 4
17 487 31 46 6 6 ●
18 487 32 54 7 5 ●
36 487 33 47 3 4 ●
23 483 34 47 3 9
32 473 35 33 5 3
22 469 36 37 3 1 ●
24 469 37 46 6 5 ●
04 455 38 60 3 4
10 417 39 37 3 0 ●
27 417 40 48 2 5 ●
42 411 41 39 2 2
28 369 42 38 5 6
29 277 43 46 4 6

ご活用ください。

2026/02/16(Mon) 01:17 No.8533
L6 2077 SP値順位表


【第2077回ロト6予想用 SP値順位表】

順位 番号 SP値
1 06 184.2439318
2 37 179.5877362
3 30 178.1422301
4 23 174.1692392
5 31 173.9296536
6 38 173.7805766
7 20 173.1016597
8 10 172.2541482
9 27 170.7243636
10 22 170.1499382
11 34 170.085338
12 40 167.9835717
13 41 167.7270325
14 39 166.6291709
15 35 166.3166554
16 14 166.0136371
17 28 164.5854334
18 42 164.2339332
19 32 164.2149299
20 02 163.9058459
21 26 163.8189489
22 15 162.4798683
23 18 162.1688143
24 04 162.1302075
25 03 161.7523938
26 21 161.6344561
27 24 160.8852784
28 36 160.7124246
29 08 159.9875127
30 12 159.4098588
31 11 158.5291194
32 05 156.3232615
33 16 155.0649832
34 43 154.7149506
35 19 154.5745623
36 09 154.4282876
37 07 152.8498551
38 25 151.6667523
39 17 151.3368062
40 13 149.0988772
41 29 145.7546985
42 01 145.6006189
43 33 143.2984385

ご活用ください。

2026/02/16(Mon) 01:15 No.8532
L6 2077セット球予想


林のセット球予想【第2077回 ロト6用】

◎◎:C
◎:I
○:F
●:A

データ的には上記の様になりました。
前回は◎から出ました。林の予想が当たりました!
林は今回は◎◎と◎がお薦めです。
イレギュラーならHで。

2026/02/16(Mon) 01:13 No.8531
ロト6第2076回予想


今年からJJ抽出法という新たな実験を行います。
前回からVer.3.0の実績から改良を施してVer.3.1にしました。今回はその3回目です。
前回はイレギュラー判定しました。
そのせいか配分バランスもまた悪くなっています。
当てるの難しいかもな。

【2026年JJ抽出法Ver.3.1】3回目
◎特にお勧め数字
04 06 07 22 33
36 43

〇予備数字
01 09 10 11 13
14 17 19 20 24
26 35 41

▲穴数字(今回は全部カット)
05 25 34

これらから5個以上の出現を期待します。
まだまだ未完成だと思っています。
Ver.4の構想は今のところありません。
当たらなくても実験なので続けます。

2026/02/12(Thu) 01:20 No.8526
Re: ロト6第2076回予想
林さん、natchan-07さん、皆さん、こんにちは。

今回の予想は
01 02 03 04 05 09 13 15 19 21
22 24 26 27 29 35 36 37 38 41
以上20個です。

当たりますように・・・。

ぽんぽん 2026/02/12(Thu) 10:32 No.8527
Re: ロト6第2076回予想

今回は本数字5個出現。
しかし組み合わせに失敗。当籤またも無し。
イレギュラーばっかじゃ!
dグループから4個にcグループから2個とは!
こんなの過去にあっただろうか。
当然、数字は当たっていても組み合わせから除外。
通常ならdグループから3個以上の組み合わせなんて作らない。
はっきり言って珍しいのだ。

>ぽんぽんさん
本数字4個的中ですね。
うまく組み合わせていますように。
林みたいに組み合わせ条件を設定していたら難しかった回ですね。
嬉しい報告期待です。

2026/02/13(Fri) 21:29 No.8528
Re: ロト6第2076回予想
おはようございます。

今回もダメでした。予想数字には入れたものの出にくい数字だった
ので選べませんでした。
2月になってから流れが変ですね。次回が難しいです。
頑張ります!

ぽんぽん 2026/02/15(Sun) 08:26 No.8530
L6 2076 JP値順位表


基本的にJP値の大きい順にお勧めです。

【第2076回ロト6予想用 JP値順位表】

順位 番号 JP値
1 05 40
2 25 30
3 34 30
4 20 16.25
5 43 15
6 22 14.6875
7 01 14.375
8 11 14.0625
9 19 14.0625
10 06 12.8113879
11 26 12.45551601
12 36 12.27758007
13 21 11.75337187
14 09 11.5625
15 13 11.17533719
16 35 11.03202847
17 04 10.78998073
18 16 10.67615658
19 14 10.49822064
20 29 10.49822064
21 40 10.35502959
22 24 10.14234875
23 31 9.633911368
24 10 9.608540925
25 33 9.467455621
26 39 9.248554913
27 07 9.171597633
28 18 8.875739645
29 38 8.670520231
30 17 8.092485549
31 41 8.092485549
32 28 7.899807322
33 27 7.692307692
34 32 7.396449704
35 37 7.396449704
36 03 7.32177264
37 23 7.32177264
38 02 7.100591716
39 12 7.100591716
40 15 7.100591716
41 08 6.50887574
42 30 6.213017751
43 42 5.621301775

ご活用ください。

2026/02/12(Thu) 00:28 No.8525
L6 2076 グループ一覧


【第2076回ロト6予想用 グループ一覧】

数字 -6 -13
dグループ
20 0 0
11 0 0
43 0 0
01 0 0
09 0 0
19 0 0
22 0 0
cグループ
23 0 1
31 0 1
39 0 1
17 0 1
03 0 1
13 0 1
41 0 1
21 0 1

04 0 2
28 0 2
38 0 2
bグループ
25 1 0
34 1 0
05 1 0

27 1 1
08 1 1
18 1 1
12 1 1
40 1 1
15 1 1
07 1 1

32 1 2
02 1 2
33 1 2
30 1 2
42 1 2
37 1 3
aグループ
26 2 0
16 2 0
10 2 1
35 2 1
14 2 1
29 2 2
06 2 2
36 3 0
24 3 1

ご活用ください。

前回はa:b:c:d配分が1:3:2:0でした。

今回はcグループからdグループ行きは無し、
25と30と34が出ないとbグループからcグループ行きです。

2026/02/12(Thu) 00:21 No.8524
L6 2076 ASP値順位表


【第2076回ロト6予想用 ASP値順位表】

番号 ASP 順位 T S M
18 969 1 34 3 2
24 921 2 59 7 6
41 873 3 44 1 1
08 823 4 42 3 4
33 785 5 43 2 3
36 775 6 44 3 6
26 767 7 35 3 1
37 761 8 63 4 2
15 723 9 49 4 5 ●
17 723 10 54 5 5 ●
40 723 11 47 10 5 ●
06 713 12 55 5 4
07 685 13 44 2 0
25 683 14 43 4 2 ●
32 683 15 46 2 4 ●
43 681 16 39 8 4
03 677 17 55 9 7 ●
14 677 18 47 2 3 ●
10 671 19 47 6 3
09 667 20 41 1 4
16 633 21 54 7 6
02 631 22 49 3 4
11 629 23 45 1 4 ●
31 629 24 40 4 3 ●
13 625 25 38 6 5 ●●
22 625 26 50 9 1 ●●
27 617 27 48 5 5
19 529 28 52 4 6 ●
23 529 29 53 5 4 ●
28 525 30 46 10 3
34 477 31 46 6 6
04 467 32 54 2 5 ●
38 467 33 47 6 4 ●
39 431 34 47 8 9
05 429 35 33 6 3 ●
42 429 36 37 5 1 ●
01 423 37 45 3 4
20 421 38 59 8 3
29 375 39 37 4 0
35 331 40 48 4 5
21 325 41 39 5 2
12 321 42 38 5 6
30 231 43 46 3 6

ご活用ください。

2026/02/11(Wed) 23:59 No.8523
L6 2076 SP値順位表


【第2076回ロト6予想用 SP値順位表】

順位 番号 SP値
1 18 189.9927484
2 06 186.9771353
3 28 180.5212976
4 37 176.4940432
5 38 175.6073791
6 42 175.1786021
7 25 173.8250505
8 19 173.1301899
9 21 172.2619336
10 14 169.8758265
11 04 169.5445278
12 26 169.4760219
13 05 168.4536379
14 27 168.1939076
15 43 167.2174882
16 10 166.4943932
17 35 165.9381016
18 32 164.5511102
19 13 164.2074617
20 02 164.1258207
21 33 162.4975966
22 23 161.1158656
23 01 160.7145843
24 30 160.7097155
25 11 160.5859952
26 16 160.2394593
27 20 158.6935999
28 17 157.9936389
29 31 157.6522637
30 15 156.4385919
31 12 155.9131645
32 08 155.340573
33 40 155.140661
34 34 155.0838419
35 22 154.8017758
36 29 154.699197
37 36 154.2267883
38 39 151.8022808
39 07 148.9401674
40 09 147.9815637
41 24 146.9868995
42 03 141.4845987
43 41 138.8905004

ご活用ください。

2026/02/11(Wed) 23:58 No.8522
ロト6第2075回予想


今年からJJ抽出法という新たな実験を行います。
前回からVer.3.0の実績から改良を施してVer.3.1にしました。今回はその2回目です。
前回の失敗をふまえてちょっと候補を増やしてみました。

【2026年JJ抽出法Ver.3.1】2回目
◎特にお勧め数字
02 05 13 17 19
22 27 34 35 39
41

〇予備数字
08 10 23 24 25
26 31 32 43

▲穴数字(今回は全部カット)
12 21 28 30

これらから5個以上の出現を期待します。
まだまだ未完成だと思っています。
Ver.4の構想は今のところありません。
当たらなくても実験なので続けます。

2026/02/09(Mon) 08:20 No.8514
Re: ロト6第2075回予想
林さん、natchan-07さん、皆さん、こんにちは。

なにか合わないです。適当にずらして今回の予想は
03 09 14 15 16 19 21 22 24 26
28 29 31 33 34 35 36 39 42 43
以上20個です。

当たれ!

ぽんぽん 2026/02/09(Mon) 11:08 No.8515
Re: ロト6第2075回予想
こんばんは。

今回もダメでした。難しいです。気を取り直して次回頑張ります!
ふぁいとぉぉぉ!

ぽんぽん 2026/02/11(Wed) 21:28 No.8519
Re: ロト6第2075回予想

今回は最近の傾向とかなり違っていました。
この傾向が続くのか、たまたまだったのか。
林は影響を受けずいつもと同じ予想を続けるつもり。
ま〜毎回当たる予想は絶対に無理って考えています。

>ぽんぽんさん
次回頑張りましょう!
林も負けないぞ!

2026/02/11(Wed) 23:56 No.8521
L6 2076セット球予想


林のセット球予想【第2076回 ロト6用】

◎◎:C
◎:G
○:F
●:I


データ的には上記の様になりました。
前回は◎◎から出ました。林の予想がズバリ当たりました!
林は今回は◎◎と◎がお薦めです。
イレギュラー候補は見当たらず。

2026/02/11(Wed) 23:53 No.8520
ミニロト第1373回予想


お勧め度を算出しました。
お勧め度の数字が大きい順にお勧めです。

お勧め度 数字
60 13
47 06
47 21
45 09
44 07
44 11
44 14
44 15
42 08
42 26
41 03
41 10
41 18
41 27
35 12
35 17
35 24
35 30
35 31
34 01
34 16
34 20
34 22
31 02
31 29
29 05
29 25
22 19
22 23
19 04
16 28

林の注目数字
今回は06と08が怪しい。

2026/02/10(Tue) 03:46 No.8518
ML 1373 ASP値順位表


【第1373回ミニロト予想用 ASP値順位表】

番号 順位 T S M
12 1 41 6 4
28 2 35 3 6
30 3 38 3 0
25 4 40 3 4
04 5 38 6 3
27 6 28 2 1
13 7 43 2 7
21 8 40 2 0
15 9 40 1 4
10 10 32 3 5
08 11 21 2 2
11 12 30 3 4
02 13 38 1 2
07 14 32 7 0
20 15 38 4 5
22 16 34 4 2
16 17 42 4 2
01 18 48 6 7
09 19 42 4 5
29 20 37 5 3
26 21 34 5 6
14 22 29 3 4
31 23 39 4 3
05 24 38 3 4
18 25 41 5 2
03 26 39 4 6
06 27 21 4 0
19 28 26 1 2
23 29 36 4 4
24 30 42 3 2
17 31 33 3 1

さて、皆さんの予想はどの数字かな?

◎お薦めポイント
@12個並んだ範囲に5個の数字が全部入っていた場合、1等となる可能性が低いです。
A18個並んだ範囲に1個も数字が入っていない場合、1等となる可能性が低いです。

2026/02/10(Tue) 02:08 No.8517
ML 1373 セット球予想


林のセット球予想【第1373回 ミニロト用】

◎◎:F
◎:D
○:E
●:A

林独自の計算で算出しています。
前回は◎から出ました。林の予想が当たりました!
林は今回は◎◎と◎と○がお薦めです。
イレギュラーならIで。

2026/02/10(Tue) 01:36 No.8516
L6 2075 JP値順位表


基本的にJP値の大きい順にお勧めです。

【第2075回ロト6予想用 JP値順位表】

順位 番号 JP値
1 11 23.40425532
2 43 21.27659574
3 22 20.85106383
4 23 19.73244147
5 05 18.06020067
6 34 18.06020067
7 19 17.44680851
8 20 17.0212766
9 16 15.71906355
10 36 14.6
11 25 14.3812709
12 17 14.04682274
13 26 13.8
14 33 13.6
15 29 13
16 24 12.4
17 27 12.2
18 06 10.4
19 41 10.35196687
20 42 10.26894866
21 10 10.02444988
22 15 10.02444988
23 35 10
24 13 9.937888199
25 02 9.290953545
26 18 9.046454768
27 08 8.80195599
28 32 8.80195599
29 31 8.695652174
30 39 8.695652174
31 12 8.557457213
32 30 8.557457213
33 40 8.557457213
34 14 8.068459658
35 37 7.867494824
36 38 7.867494824
37 03 7.660455487
38 07 7.660455487
39 04 7.453416149
40 28 6.832298137
41 09 6.211180124
42 01 5.797101449
43 21 4.968944099

ご活用ください。

2026/02/09(Mon) 07:00 No.8513
L6 2075 グループ一覧


【第2075回ロト6予想用 グループ一覧】

数字 -6 -13
dグループ
20 0 0
43 0 0
11 0 0
19 0 0
22 0 0
cグループ
31 0 1
39 0 1
01 0 1
09 0 1
03 0 1
07 0 1
13 0 1
41 0 1
21 0 1

04 0 2
28 0 2
38 0 2
37 0 3
bグループ
23 1 0
25 1 0
34 1 0
17 1 0
05 1 0
16 1 0

10 1 1
08 1 1
40 1 1
15 1 1
12 1 1
14 1 1

18 1 2
32 1 2
02 1 2
30 1 2
42 1 3
aグループ
27 2 0
26 2 0
35 2 1
33 2 1
29 2 2
36 3 0
06 3 1
24 3 2

ご活用ください。

前回はa:b:c:d配分が2:2:1:1でした。

今回は01と09が出ないとcグループからdグループ行き、
17と23が出ないとbグループからcグループ行きです。

2026/02/09(Mon) 06:54 No.8512
L6 2075 ASP値順位表


【第2075回ロト6予想用 ASP値順位表】

番号 ASP 順位 T S M
01 917 1 34 7 2
09 827 2 59 8 6
22 825 3 44 4 1
11 815 4 42 8 4
15 783 5 43 5 3
16 779 6 43 2 5
18 761 7 35 2 1
36 717 8 63 1 2
26 703 9 49 7 5
37 697 10 53 6 4
34 683 11 47 4 5
19 679 12 55 6 4
03 669 13 44 6 0
43 663 14 43 4 2
38 659 15 46 3 4
32 639 16 39 3 4
39 635 17 55 5 7
31 615 18 47 3 3
29 611 19 47 5 3
27 583 20 41 6 4
14 577 21 53 5 5
02 531 22 49 6 4 ●
05 531 23 45 4 4 ●
41 521 24 40 2 3
24 515 25 38 5 5 ●
42 515 26 50 5 1 ●
08 507 27 48 2 5
07 477 28 51 5 5 ●
30 477 29 53 4 4 ●
40 469 30 46 2 3
12 437 31 46 4 6
17 427 32 54 6 5
35 411 33 46 4 3
13 407 34 47 2 9
21 377 35 33 4 3
04 375 36 37 4 1
28 365 37 45 4 4
23 355 38 59 4 3
33 353 39 37 6 0
06 317 40 48 4 5 ●
25 317 41 39 4 2 ●
20 301 42 38 2 6
10 255 43 45 5 5

ご活用ください。

2026/02/09(Mon) 06:33 No.8511
L6 2075 SP値順位表


【第2075回ロト6予想用 SP値順位表】

順位 番号 SP値
1 06 183.2317858
2 27 177.973868
3 21 176.0145308
4 28 173.6067623
5 10 173.3702663
6 02 172.230427
7 22 171.557897
8 12 171.3949475
9 18 171.3307648
10 05 170.5754946
11 36 169.6932928
12 19 168.7126408
13 43 168.6175297
14 16 168.1100794
15 26 167.9431452
16 08 167.7413662
17 42 166.6493538
18 04 166.5893184
19 39 166.1968809
20 23 165.9158717
21 34 165.7498224
22 32 165.594842
23 35 164.8378721
24 25 164.0379509
25 38 163.3048973
26 15 162.8333962
27 01 161.4950684
28 13 161.3364765
29 17 160.6668464
30 24 158.953223
31 30 158.61381
32 37 157.7573024
33 14 157.5499768
34 20 155.0775709
35 09 152.9746806
36 40 151.1517022
37 33 150.9023219
38 41 149.5188624
39 03 147.3015739
40 29 147.2682589
41 31 142.7017708
42 07 142.5805663
43 11 140.3349845

ご活用ください。

2026/02/09(Mon) 06:31 No.8510
L6 2075セット球予想


林のセット球予想【第2075回 ロト6用】

◎◎:B
◎:G
○:F
●:I


データ的には上記の様になりました。
前回は◎◎から出ました。林の予想がズバリ当たりました!
林は今回は◎◎がお薦めです。
イレギュラーならCで。

2026/02/09(Mon) 06:30 No.8509
ロト6第2074回予想


今年からJJ抽出法という新たな実験を行います。
今回からVer.3.0の実績から改良を施してVer.3.1にしました。今回はその1回目です。

【2026年JJ抽出法Ver.3.1】1回目
◎特にお勧め数字
06 11 14 19 26
27 29 32 34 40
41
〇予備数字
15 18 35 36
▲穴数字
09 28 31 38 39

これらから5個以上の出現を期待します。
まだまだ未完成だと思っています。
Ver.4の構想は今のところありません。
当たらなくても実験なので続けます。

2026/02/05(Thu) 07:28 No.8505
Re: ロト6第2074回予想
林さん、natchan-07さん、皆さん、こんにちは。

今回の予想は
02 03 04 05 07 11 16 19 21 24
26 29 30 31 35 36 37 39 41 43
以上20個です。

当たりますように!

ぽんぽん 2026/02/05(Thu) 12:02 No.8506
Re: ロト6第2074回予想

今回は本数字4個出現。
候補を20個に絞るために泣く泣くカットした2個が本数字だったのは本当に無念。
結果的に穴数字は不要でした。
しかし、Ver.3.1は使えそう。
組み合わせが悪くまたも当籤無し。
今後の課題はまさに組み合わせ。
次回も候補数字に本数字をいっぱい入れたいものです。

>ぽんぽんさん
本数字4個的中ですね!
組み合わせに成功していますように!

2026/02/07(Sat) 03:44 No.8507
Re: ロト6第2074回予想
こんばんは。

今回もダメでした。下一桁が同じ数字は3つ以上は選びにくいんです。
・・・という人間の常識観念がダメなんですね。
次回頑張ります!

ぽんぽん 2026/02/08(Sun) 20:59 No.8508
L6 2074 JP値順位表


基本的にJP値の大きい順にお勧めです。

【第2074回ロト6予想用 JP値順位表】

順位 番号 JP値
1 26 25
2 17 20.53571429
3 43 19.39393939
4 25 19.19642857
5 27 18.30357143
6 22 17.57575758
7 20 17.27272727
8 23 16.96428571
9 16 15.75757576
10 11 15.45454545
11 32 15.42056075
12 19 14.54545455
13 13 14.01869159
14 29 12.1559633
15 40 11.68224299
16 10 11.00917431
17 33 10.77981651
18 08 10.74766355
19 12 10.74766355
20 02 10.55045872
21 41 10.37344398
22 06 10.32110092
23 34 10.28037383
24 14 10.09174312
25 07 9.958506224
26 35 9.403669725
27 15 9.345794393
28 24 9.174311927
29 36 8.944954128
30 18 8.878504673
31 30 8.878504673
32 31 8.713692946
33 39 8.713692946
34 21 7.883817427
35 37 7.883817427
36 01 7.676348548
37 03 7.676348548
38 42 7.568807339
39 28 7.468879668
40 38 6.846473029
41 09 6.22406639
42 05 5.601659751
43 04 4.979253112

ご活用ください。

2026/02/05(Thu) 05:58 No.8504

Page: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- YY-BOARD -