Page: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ぽんぽんさん、林先輩、お早うございます。
L6(2092)
5号21%
03 04
22 28 29
33 35 39
6号21%
02 03 06 09
21 22 28
31 33 38
43
7号16%
01 08 09
13
20 27
33
12号15% 軸数字1つ以上
02 20 27 33 43
13号9%
01 09
10 11 13
20 27
33 34
5号6号共通
03 22 28 33 ** **
7号13号共通
01 09 13 20 27 33
Re: ロト6第2092回予想![]()
今年からJJ抽出法という新たな実験を行います。
今回はVer.4.0の6回目です。
【2026年JJ抽出法Ver.4.0】6回目
◎特にお勧め数字
11 13 19 20 21
26 27 33 40
〇予備数字
02 07 15 16 24
37
▲穴数字
32 36
これらから5個以上の出現を期待します。
そろそろ完成に至りたい。
当たらなくても実験なので続けます。林
2026/04/09(Thu) 07:18 No.8711
Re: ロト6第2092回予想林さん、natchan-07さん、challengerさん、おはようございます。
よくわかりませんが今回の予想は
02 03 07 09 14 16 17 18 19 22
23 25 27 28 31 32 35 37 40 43
以上20個です。
当たりますように...。ぽんぽん
2026/04/09(Thu) 09:02 No.8712
Re: ロト6第2092回予想![]()
今回は本数字4個出現。
組み合わせに成功、10口中2口5等でした。
なかなか4等以上が出ない。
くやしい。
Ver.4.0も改良が必要かな。
無理に削った中に本数字が入っていることが多い。無念だ。
>natchan-07さん
7号が良い感じでしたね。
>ぽんぽんさん
本数字3個的中です。
当籤の確認をお忘れなく!林
2026/04/10(Fri) 13:56 No.8713
Re: ロト6第2092回予想こんばんは。
今回もダメでした。難しいですね。。。
気を取り直して次回頑張ります!ぽんぽん
2026/04/12(Sun) 19:30 No.8714
基本的にJP値の大きい順にお勧めです。
【第2092回ロト6予想用 JP値順位表】
順位 番号 JP値
1 03 19.86970684
2 33 19.10447761
3 21 18.56677524
4 27 17.91530945
5 23 17.6119403
6 34 17.31343284
7 20 15.82089552
8 02 15.63517915
9 22 15.52238806
10 01 14.62686567
11 16 14.39842209
12 04 14.33224756
13 28 13.80670611
14 07 13.68078176
15 37 13.6094675
16 06 13.01775148
17 39 12.4260355
18 09 12.22879684
19 25 10.36144578
20 18 10.25641026
21 43 10.25641026
22 08 10.12048193
23 40 9.879518072
24 17 9.746588694
25 14 9.356725146
26 41 9.356725146
27 19 9.156626506
28 15 8.915662651
29 24 8.915662651
30 38 8.771929825
31 11 8.674698795
32 26 8.674698795
33 13 8.576998051
34 10 8.43373494
35 32 8.43373494
36 36 8.43373494
37 12 8.382066277
38 31 7.992202729
39 35 7.992202729
40 42 7.797270955
41 05 7.407407407
42 29 7.407407407
43 30 7.212475634
ご活用ください。
林
2026/04/09(Thu) 05:42 No.8709
【第2092回ロト6予想用 グループ一覧】
数字 -6 -13
dグループ
34 0 0
33 0 0
22 0 0
23 0 0
20 0 0
01 0 0
cグループ
31 0 1
38 0 1
41 0 1
12 0 1
42 0 1
29 0 1
35 0 1
13 0 2
05 0 2
30 0 2
14 0 2
17 0 3
bグループ
03 1 0
04 1 0
21 1 0
07 1 0
27 1 0
02 1 0
25 1 1
15 1 1
32 1 1
40 1 1
36 1 1
10 1 1
24 1 1
11 1 2
19 1 2
26 1 2
08 1 3
aグループ
09 2 0
28 2 0
43 2 1
37 2 2
06 2 2
16 3 0
18 3 1
39 3 2
ご活用ください。
前回はa:b:c:d配分が3:1:1:1でした。
aグループから3個は珍しいですね。
今回はcグループからdグループ行きは無し、
04、11、19、40が出ないとbグループからcグループ行きです。
林
2026/04/09(Thu) 05:33 No.8708
【第2092回ロト6予想用 ASP値順位表】
番号 ASP 順位 T S M
23 952 1 44 4 4
39 914 2 40 2 1
31 910 3 51 0 5
36 902 4 39 5 6
11 852 5 35 3 5
34 840 6 52 3 2
09 760 7 44 5 5 ●
21 760 8 51 5 6 ●
27 740 9 40 6 4
24 738 10 58 5 8
35 706 11 49 5 5
22 682 12 51 4 3
33 680 13 34 6 2
37 664 14 48 3 4
43 604 15 36 2 5
41 600 16 45 6 2
13 586 17 50 3 4
20 570 18 47 5 3
01 560 19 45 7 6
07 518 20 38 4 3
08 514 21 55 7 6
03 496 22 51 5 5 ●
10 496 23 48 5 2 ●
05 484 24 42 6 2 ●●
19 484 25 52 6 4 ●●
29 484 26 60 6 6 ●●
40 484 27 37 10 7 ●●
42 480 28 48 4 8
14 460 29 59 3 4
12 452 30 41 5 9 ●
38 452 31 46 6 7 ●
30 428 32 50 5 4
32 418 33 59 8 8
15 414 34 44 1 4
04 406 35 41 1 5
18 402 36 53 7 7
26 396 37 57 6 11
28 390 38 43 4 5
02 384 39 38 4 4 ●
25 384 40 45 1 7 ●
17 360 41 48 4 6
16 356 42 46 5 3
06 338 43 40 6 3
ご活用ください。
林
2026/04/09(Thu) 05:16 No.8707
【第2092回ロト6予想用 SP値順位表】
順位 番号 SP値
1 27 186.686835
2 43 180.736716
3 06 180.654435
4 35 179.807292
5 38 177.331773
6 26 174.968729
7 10 174.614911
8 15 173.467734
9 34 172.761542
10 37 172.546364
11 28 171.687669
12 42 171.043014
13 32 169.885623
14 21 168.789401
15 22 168.47541
16 39 166.532763
17 02 164.392797
18 14 163.273317
19 24 162.776442
20 30 162.216254
21 12 162.181688
22 20 161.923675
23 04 161.063518
24 13 160.074849
25 31 159.729106
26 16 159.190222
27 19 158.720521
28 08 158.063322
29 01 157.826868
30 25 157.264709
31 03 156.97584
32 18 156.433411
33 36 156.319579
34 05 156.20242
35 41 154.57024
36 23 151.794565
37 29 150.764969
38 07 150.201449
39 17 148.908143
40 40 147.924965
41 11 146.339216
42 33 145.861641
43 09 139.01606
ご活用ください。
林
2026/04/09(Thu) 05:14 No.8706
林のセット球予想【第2092ロト6用】
◎◎:A
◎:C
○:F
●:B
データ的には上記の様になりました。
前回は◎◎から出ました。林の予想がズバリ当たりました。
林は今回は◎◎と◎と○がお薦めです。
イレギュラーならHで。
林
2026/04/09(Thu) 05:13 No.8705
林さん、natchan-07さん、challengerさん、おはようございます。
今回の予想は
01 04 09 14 15 16 17 18 19 22
24 27 28 31 32 33 34 37 39 40
以上20個です。
当たりますように。。。
ぽんぽん
2026/04/06(Mon) 04:33 No.8698
Re: ロト6第2091回予想![]()
今年からJJ抽出法という新たな実験を行います。
今回はVer.4.0の5回目です。
【2026年JJ抽出法Ver.4.0】5回目
◎特にお勧め数字
02 19 21 28 32
34 35 36 40 42
〇予備数字
23 25 27 33 39
41
▲穴数字
07 26 30 43
これらから5個以上の出現を期待します。
そろそろ完成に至りたい。
当たらなくても実験なので続けます。林
2026/04/06(Mon) 11:06 No.8699
Re: ロト6第2091回予想![]()
今回は本数字4個出現。
組み合わせに失敗で当籤無しでした。
もったいない!
>ぽんぽんさん
今回は残念。
次回に期待です。林
2026/04/08(Wed) 10:17 No.8703
Re: ロト6第2091回予想こんばんは。
全然ダメでした。次回です!ふぁいと!
>林さん
JJ抽出法、期待してますね。ぽんぽん
2026/04/08(Wed) 20:33 No.8704
お勧め度を算出しました。
お勧め度の数字が大きい順にお勧めです。
お勧め度 数字
54 16
47 14
47 18
47 19
45 24
44 01
44 03
42 21
41 02
41 23
41 26
40 11
40 25
35 07
35 09
35 10
35 12
35 27
34 05
31 04
31 06
30 20
30 28
29 08
22 22
22 30
16 13
13 15
13 31
10 17
0 29
林の注目数字
今回は02と05が怪しい。
29も危険だ。
林
2026/04/07(Tue) 05:01 No.8702
【第1381回ミニロト予想用 ASP値順位表】
番号 順位 T S M
29 1 38 3 6
15 2 41 4 3
30 3 39 4 5
08 4 37 7 5
27 5 37 5 1
22 6 28 4 1
02 7 26 4 3
25 8 37 1 6
10 9 41 6 5
09 10 39 2 3
21 11 43 2 5
06 12 41 3 5
04 13 40 4 4
24 14 29 1 1
12 15 42 3 2
20 16 39 4 2
18 17 40 4 4
16 18 38 4 3
14 19 39 1 2
01 20 40 5 2
03 21 37 5 2
19 22 43 2 3
05 23 23 1 1
28 24 29 3 3
26 25 30 4 4
23 26 43 6 3
11 27 36 4 2
31 28 33 0 5
07 29 29 6 1
13 30 32 3 4
17 31 41 5 4
さて、皆さんの予想はどの数字かな?
◎お薦めポイント
@12個並んだ範囲に5個の数字が全部入っていた場合、1等となる可能性が低いです。
A18個並んだ範囲に1個も数字が入っていない場合、1等となる可能性が低いです。
林
2026/04/07(Tue) 03:14 No.8701
林のセット球予想【第1381回 ミニロト用】
◎◎:J
◎:D
○:G
●:A
林独自の計算で算出しています。
前回は○から出ました。林の予想が当たりました。
林は今回は◎◎と◎と○がお薦めです。
イレギュラー候補は見当たらず。
林
2026/04/07(Tue) 03:12 No.8700
基本的にJP値の大きい順にお勧めです。
【第2091回ロト6予想用 JP値順位表】
順位 番号 JP値
1 22 23.96694215
2 21 21.07438017
3 33 20.24793388
4 03 19.93464052
5 27 18.62745098
6 28 17.64705882
7 23 17.3553719
8 34 17.3553719
9 02 15.68627451
10 04 14.37908497
11 07 13.7254902
12 37 12.82952548
13 43 12.65377856
14 18 12.30228471
15 19 11.76470588
16 10 11.20448179
17 06 11.07205624
18 13 10.92436975
19 26 10.72056239
20 32 10.6442577
21 09 10.54481547
22 42 10.42944785
23 08 10.36906854
24 36 10.08403361
25 41 10.0204499
26 39 10.01757469
27 35 9.803921569
28 11 9.523809524
29 40 9.523809524
30 16 9.490333919
31 15 9.243697479
32 25 8.588957055
33 31 8.588957055
34 12 7.975460123
35 17 7.975460123
36 30 7.770961145
37 01 7.566462168
38 05 7.36196319
39 24 7.282913165
40 14 6.748466258
41 20 6.134969325
42 38 5.930470348
43 29 4.90797546
ご活用ください。
林
2026/04/05(Sun) 23:54 No.8697
【第2091回ロト6予想用 グループ一覧】
数字 -6 -13
dグループ
34 0 0
21 0 0
22 0 0
23 0 0
33 0 0
cグループ
31 0 1
25 0 1
38 0 1
20 0 1
01 0 1
12 0 1
41 0 1
42 0 1
29 0 1
05 0 2
14 0 2
30 0 3
17 0 3
bグループ
03 1 0
04 1 0
27 1 0
07 1 0
28 1 0
02 1 0
13 1 1
15 1 1
40 1 1
32 1 1
36 1 1
35 1 1
11 1 2
19 1 2
10 1 2
24 1 2
aグループ
43 2 0
09 2 0
16 2 0
06 2 1
26 2 1
08 2 2
37 2 2
18 3 1
39 3 2
ご活用ください。
前回はa:b:c:d配分が0:2:2:2でした。
今回は01と20が出ないとcグループからdグループ行き、
13と35が出ないとbグループからcグループ行きです。
林
2026/04/05(Sun) 22:19 No.8696
【第2091回ロト6予想用 ASP値順位表】
番号 ASP 順位 T S M
39 1027 1 44 3 4
11 901 2 40 6 1
19 839 3 51 4 5
21 837 4 38 1 5
26 823 5 35 4 5
38 779 6 52 4 2
36 773 7 44 4 5
37 755 8 51 0 6
05 747 9 40 1 4
35 741 10 58 5 8
22 727 11 49 6 5
09 719 12 51 3 3
18 717 13 34 3 2
27 713 14 48 9 4
01 695 15 36 4 5
14 659 16 45 10 2
43 651 17 49 5 3
15 643 18 47 1 3
30 621 19 45 2 6
08 611 20 38 6 3
31 609 21 55 9 6 ●
40 609 22 51 7 5 ●
03 577 23 48 2 2
12 567 24 42 7 2 ●
41 567 25 52 5 4 ●
04 557 26 60 3 6
20 533 27 37 1 7
16 527 28 47 3 7
33 493 29 59 7 4
07 489 30 41 2 9
42 485 31 46 3 7
32 461 32 50 7 4
17 451 33 59 6 8 ●
34 451 34 44 8 4 ●
29 433 35 41 4 5
13 427 36 53 7 7
25 405 37 56 6 10
02 381 38 43 3 5
23 347 39 38 5 4
24 343 40 45 4 7
28 319 41 47 5 5
10 293 42 46 4 3
06 233 43 39 3 2
ご活用ください。
林
2026/04/05(Sun) 22:11 No.8695
【第2091回ロト6予想用 SP値順位表】
順位 番号 SP値
1 06 180.865425
2 02 179.085313
3 36 174.494073
4 26 174.396963
5 14 173.732462
6 30 173.20349
7 27 173.007141
8 32 171.708637
9 16 171.351372
10 04 171.249088
11 10 171.083546
12 24 171.014942
13 28 169.928096
14 42 168.787693
15 01 168.649413
16 21 166.667312
17 20 165.761429
18 12 165.753124
19 38 163.870822
20 43 163.746077
21 22 162.558313
22 08 161.708921
23 37 161.692795
24 34 161.121655
25 03 161.029043
26 25 161.027664
27 31 160.906894
28 05 160.280046
29 23 160.059539
30 35 159.732242
31 19 159.036936
32 13 157.94498
33 15 157.874986
34 41 156.619199
35 40 154.282034
36 29 152.777035
37 39 151.274403
38 11 150.917653
39 17 149.657849
40 33 147.840071
41 09 146.052116
42 18 145.097113
43 07 142.152095
ご活用ください。
林
2026/04/05(Sun) 22:09 No.8694
林のセット球予想【第2091ロト6用】
◎◎:G
◎:C
○:A
●:F
データ的には上記の様になりました。
前回は林の予想がはずれました。
予想外のJでした。
林は今回は◎◎と◎がお薦めです。
イレギュラーならHで。
林
2026/04/05(Sun) 22:07 No.8693
今年からJJ抽出法という新たな実験を行います。
前々回からVer.4.0にしました。
今回はその4回目です。
【2026年JJ抽出法Ver.4.0】4回目
◎特にお勧め数字
04 07 20 21 28
30 33 35
〇予備数字
06 08 09 10 11
15 27 32 37
▲穴数字
01 14 24
これらから5個以上の出現を期待します。
そろそろ完成に至りたい。
当たらなくても実験なので続けます。
林
2026/04/02(Thu) 06:39 No.8689
Re: ロト6第2090回予想林さん、natchan-07さん、challengerさん、おはようございます。
今回も全然わかりません。カンで選んで今回の予想は
01 02 03 04 06 08 09 12 18 19
20 22 27 31 32 33 35 37 39 43
以上20個です。
当たるといいなぁ...。ぽんぽん
2026/04/02(Thu) 06:54 No.8690
Re: ロト6第2090回予想![]()
今回は本数字3個出現。
10口中1口5等当籤でした。
Ver.4.0はいまいちなのか?
まだ実験したほうが良いか?
かなり自信があたのだが・・・。
なぜか当たり方にむらがある。
はっきり言って使い辛い。
でももしかしたら爆発的に当たる事が起きるかもしれない。
追わずに罠にはまるのをひたすら待つ。
林はこれを実践するつもり。
>ぽんぽんさん
本数字4個的中ですね。
しかし今回は小さい数字ばかりでした。
上手く組み合わせていますように!林
2026/04/03(Fri) 07:05 No.8691
Re: ロト6第2090回予想こんにちは。
ダメでした・・・。偏った数字はなかなか組めないですね。
次回頑張ります!ふぁいと!ぽんぽん
2026/04/05(Sun) 09:37 No.8692
基本的にJP値の大きい順にお勧めです。
【第2090回ロト6予想用 JP値順位表】
順位 番号 JP値
1 28 25.11013216
2 07 20.70484581
3 21 19.21921922
4 09 18.94273128
5 27 18.50220264
6 22 17.71771772
7 03 17.11711712
8 04 16.74008811
9 33 15.91591592
10 34 15.61561562
11 02 14.41441441
12 08 14.39842209
13 43 13.80670611
14 37 13.6094675
15 26 13.01775148
16 18 12.4260355
17 16 12.22879684
18 30 11.79775281
19 10 11.23595506
20 13 10.95505618
21 32 10.6741573
22 19 10.25641026
23 39 10.25641026
24 35 10.11235955
25 06 9.550561798
26 11 9.550561798
27 15 9.550561798
28 40 9.269662921
29 42 8.441558442
30 20 8.116883117
31 01 7.792207792
32 14 7.792207792
33 24 7.792207792
34 23 7.467532468
35 36 7.467532468
36 17 7.303370787
37 05 7.142857143
38 12 6.818181818
39 31 6.818181818
40 38 6.818181818
41 25 6.493506494
42 29 6.168831169
43 41 4.87012987
ご活用ください。
林
2026/04/02(Thu) 05:33 No.8688
【第2090回ロト6予想用 グループ一覧】
数字 -6 -13
dグループ
03 0 0
21 0 0
34 0 0
22 0 0
33 0 0
02 0 0
cグループ
23 0 1
31 0 1
38 0 1
20 0 1
25 0 1
01 0 1
12 0 1
41 0 1
42 0 1
29 0 1
36 0 1
05 0 2
14 0 2
24 0 3
bグループ
04 1 0
09 1 0
27 1 0
07 1 0
28 1 0
13 1 1
40 1 1
15 1 1
32 1 1
35 1 1
06 1 1
11 1 2
30 1 2
10 1 2
17 1 3
aグループ
16 2 0
43 2 1
19 2 1
37 2 2
26 2 2
08 3 1
39 4 1
18 4 1
ご活用ください。
前回はa:b:c:d配分が1:3:2:0でした。
今回は23が出ないとcグループからdグループ行き、
17と30が出ないとbグループからcグループ行きです。
林
2026/04/02(Thu) 03:02 No.8687
【第2090回ロト6予想用 ASP値順位表】
番号 ASP 順位 T S M
40 1123 1 44 4 4
05 963 2 40 5 1
09 905 3 50 5 4
22 819 4 38 1 5
24 805 5 34 2 4
38 773 6 52 8 2
20 759 7 44 3 5
14 747 8 51 5 6
07 727 9 40 3 4
35 709 10 58 9 8
10 701 11 49 6 5
16 695 12 51 10 3 ●
43 695 13 34 2 2 ●
21 683 14 48 3 4
11 663 15 36 4 5
23 661 16 45 8 2
27 641 17 49 3 3
19 625 18 47 3 3 ●
33 625 19 45 2 6 ●
18 623 20 38 3 3
08 619 21 55 4 6 ●
30 619 22 51 9 5 ●
41 619 23 48 2 2 ●
34 617 24 42 3 2
37 607 25 52 2 4
36 601 26 59 9 5
04 581 27 37 8 7 ●
26 581 28 47 5 7 ●
03 559 29 58 10 3
06 537 30 40 3 8
02 525 31 45 3 6 ●
25 525 32 50 4 4 ●
42 523 33 59 4 8
12 519 34 44 9 4
39 483 35 41 2 5
17 477 36 53 6 7
15 455 37 56 6 10 ●
32 455 38 43 4 5 ●
31 447 39 38 3 4
01 383 40 45 4 7
13 377 41 47 4 5
28 351 42 46 3 3
29 179 43 39 2 2
ご活用ください。
林
2026/04/02(Thu) 01:31 No.8686
【第2090回ロト6予想用 SP値順位表】
順位 番号 SP値
1 27 184.493602
2 37 182.613952
3 38 178.847611
4 26 178.406962
5 20 178.239249
6 35 178.102917
7 06 174.363721
8 16 172.644682
9 42 172.333625
10 43 170.548716
11 18 169.809962
12 15 167.481149
13 34 167.312078
14 32 167.279031
15 14 166.716196
16 04 165.33067
17 05 164.750451
18 12 163.845924
19 24 163.215691
20 28 163.203069
21 10 163.091807
22 11 163.051656
23 30 162.070036
24 22 161.367075
25 08 160.681858
26 13 160.237501
27 31 159.542385
28 02 159.015574
29 40 158.54034
30 36 157.792299
31 17 156.567485
32 01 155.752885
33 39 155.2872
34 21 155.146275
35 23 154.758699
36 29 152.86439
37 41 152.60875
38 03 151.408389
39 09 151.008577
40 19 150.429343
41 25 146.483079
42 07 142.608731
43 33 140.146408
ご活用ください。
林
2026/04/02(Thu) 01:29 No.8685

林